Deskripsi
Spesifikasi
| Dimensi unit (PxLxT) | : 3050 x 1300 x 1440 mm |
| Dimensi Cargo (PxLxT) | : 1600 x 1200 x 870 mm |
| Lebar Sumbu Roda | : Depan 810 mm, Belakang : 940 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : 2030 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | : 170 mm |
| Type Suspensi Depan | : Fr Absorber with Swing Arm |
| Type Suspensi Belakang | : Leaf Spring with Absorber |
| Kapasitas Tanki Bahan Bakar | : 12 Liter |
| Sistem Rem Depan dan Belakang | : Tromol R/L |
| Tipe Mesin | : 4 Langkah OHV, Water Cooled Engine (Radiator) Single Cylinder Vertical |
| Fuel Sistem | : Karburator |
| Pendingin Mesin | : Water Cooler (Radiator) |
| Diameter x langkah | : 76×66.2 mm |
| Kapasitas Silinder | : 300 cc |
| Daya Maksimum | : 12.8/7000 KW/rpm |
| Torsi Maksimum | : 23/4500 Nm/rpm |
| Kapasitas oli mesin | : 1.2 L penggantian periodik |
| Kopling | : Manual, Multiplate Wet Clutch |
| Transmisi / Pola | : 5 Kecepatan / N-1-2-3-4-5 |
| Lebar Total Ban Belakang | : 1200 mm |
| Gardan | : Differential High-Low |
| Busi | : Champion A8YC |
| Perbandingan Kompresi | : 9.2 : 1 |
| Daya Angkut | : 750 kg |
| Baterai | : 12V 32A |
| Ukuran Ban Depan | : 22×8-10 (200/75-10) 36J |
| Ukuran Ban Belakang | : 22×11-10 (280/55-10) 47J |

Ulasan
Belum ada ulasan.