Deskripsi
Spesifikasi
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 2920 x 1195 x 1390 mm |
| Jarak Sumbu | : 2000 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : 150 mm |
| Tipe Suspensi Depan | : Telescopic |
| Rem Depan | : Tromol |
| Tipe Suspensi Belakang | : Pegas Daun dengan Peredam Hidrolik |
| Rem Belakang | : Tromol R/L |
| Berat Kosong | : 255 Kg |
| Kapasitas Tanki Bahan Bakar | : 7 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : 800 ml pada penggantian periodik |
| Aki/Baterai | : 12 Volt 10Ah |
| Sistem Pengapian | : AC/CDI |
| Karburator | : Dekni |
| Lampu Depan | : Bulb 12V 25W – 35W |
| Lampu Senja | : Bulb 12V 5W |
| Tipe Mesin | : 4 Langkah SOHC, Water Cooler (Radiator) |
| Sistem Pendinginan | : Water Cooler (Radiator) |
| Volume Langkah | : 100 cc |
| Perbandingan Kompresi | : 8.7 : 1 |
| Daya Maksimum | : 5.8/7500Kw/rpm |
| Torsi Maksimum | : 9.2/5000N.m/rpm |
| Kopling | : Single Clutch |
| Starter | : Pedal dan Elektrik |
| Busi | : Champion A8YC |
| Diameter x Langkah | : 50 x 50 mm |
| Gigi Transmisi | : N-1-2-3-4 |
| Panjang x Lebar x Tinggi Bak | : 1450 x 1195 x 850 mm |
| Hidrolik | : Optional |



Ulasan
Belum ada ulasan.